00:39:52
10K PB
01:25:45
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
| DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-2025 | CORRIMACERE 2025 | 9.9 | 00:45:24 | 04'35"/km | NAN | ||
| 14-06-2025 | VALLELUNGA RACE | 10 | 00:58:14 +18'22" | 05'49"/km | NAN | ||
| 29-05-2022 | RUNDAY LADISPOLI | 10 |
00:39:52 |
03'59"/km | NON SOCIALE | ||
| 21-05-2022 | ROMA BY NIGHT 5K RUN | 5 |
00:19:03 |
03'49"/km | NON SOCIALE | ||
| 01-05-2022 | SPARTAN DIVERTICAL RACE | 10 | 00:51:29 +11'37" | 05'09"/km | NON SOCIALE | ||
| 02-04-2022 | TRAIL FOR AUTISM | 7 | 00:26:28 | 03'47"/km | NON SOCIALE | ||
| 06-03-2022 | ROMAOSTIA | 21.097 | 01:27:13 +01'28" | 04'08"/km | - | ||
| 06-02-2022 | MARATONA DELLA MAGA CIRCE | 13 | 00:52:26 | 04'02"/km | - | ||
| 17-10-2021 | ROMAOSTIA | 21.097 |
01:25:45 |
04'04"/km | NON SOCIALE | ||
| 18-10-2020 | MARELAGO DELLE TERRE PONTINE | 9.6 | 00:38:57 | 04'03"/km | NON SOCIALE | ||
| 23-02-2020 | XMILIA | 14.8 | 01:04:56 | 04'23"/km | NON SOCIALE | ||
| 16-02-2020 | ROCK & RUN | 14 | 00:59:37 | 04'16"/km | NON SOCIALE | ||
| 02-02-2020 | CORRI FREGENE | 21.097 | 01:34:15 +08'30" | 04'28"/km | - | ||
| 19-01-2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:40:33 +41" | 04'03"/km | - | ||
| 31-12-2019 | WE RUN ROME | 10 | 00:55:47 +15'55" | 05'35"/km | NON SOCIALE | ||
| 22-12-2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 | 00:44:28 +04'36" | 04'27"/km | NON SOCIALE | ||
| 01-12-2019 | BEST WOMAN | 10 | 00:41:27 +01'35" | 04'09"/km | - | ||
| 20-10-2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 | 01:05:39 | 04'23"/km | - | ||
| 06-10-2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 | 00:42:42 +02'50" | 04'16"/km | - | ||
| 19-05-2019 | CORRI CON SIMONE | 9 | 00:41:42 | 04'38"/km | - | ||
| 31-03-2019 | VOLACIAMPINO | 10 | 00:41:24 +01'32" | 04'08"/km | - | ||
| 20-01-2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:43:23 +03'31" | 04'20"/km | - | ||
| 02-12-2018 | BEST WOMAN | 10 | 00:43:03 +03'11" | 04'18"/km | - | ||
| 18-11-2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 | 00:45:01 +05'09" | 04'30"/km | - | ||
| 07-10-2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 | 00:44:26 +04'34" | 04'27"/km | - | ||
| 30-09-2018 | CORRICOLONNA | 10 | 00:46:02 +06'10" | 04'36"/km | - | ||
| 16-09-2018 | CORRIROMA | 10 | 00:49:57 +10'05" | 05'00"/km | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma

Autofficina BCC Motors
Via Vincenzo Vela 6, 00148 Roma
![]()
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM
![]()
Birrificio Marconi
Via Enrico Fermi 71 , 00146 RM

Suite Fontana di Trevi
Via in Arcione 92 , 00187 RM

La Friggitoria Ostia
Corso Duca di Genova, 00121 RM
