10K PB
Half Marathon PB
Marathon PB
| Data | Gara | Distanza | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | WE RUN ROME 2025 | 10 km | 00:43:59 +00:04:07 dal PB | 4:24 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 26/07/2025 | CORRIMACERE 2025 | 9,9 km | 00:45:24 | 4:35 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 14/06/2025 | VALLELUNGA RACE | 10 km | 00:58:14 +00:18:22 dal PB | 5:49 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 29/05/2022 | RUNDAY LADISPOLI | 10 km | 00:39:52 PB | 3:59 /km | 11/80 | 44/0 | NON SOCIALE |
| 21/05/2022 | ROMA BY NIGHT 5K RUN | 5 km | 00:19:03 PB | 3:49 /km | 5/14 | 24/0 | NON SOCIALE |
| 01/05/2022 | SPARTAN DIVERTICAL RACE | 10 km | 00:51:29 +00:11:37 dal PB | 5:09 /km | 0/0 | 35/0 | NON SOCIALE |
| 02/04/2022 | TRAIL FOR AUTISM | 7 km | 00:26:28 | 3:47 /km | 0/0 | 4/0 | NON SOCIALE |
| 06/03/2022 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:27:13 +00:01:28 dal PB | 4:08 /km | 108/841 | 557/5698 | - |
| 06/02/2022 | MARATONA DELLA MAGA CIRCE | 13 km | 00:52:26 | 4:02 /km | 8/69 | 40/350 | - |
| 17/10/2021 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:25:45 PB | 4:04 /km | 65/766 | 370/0 | NON SOCIALE |
| 18/10/2020 | MARELAGO DELLE TERRE PONTINE | 9,6 km | 00:38:57 | 4:03 /km | 8/28 | 23/222 | NON SOCIALE |
| 23/02/2020 | XMILIA | 14,8 km | 01:04:56 | 4:23 /km | 57/172 | 303/1628 | NON SOCIALE |
| 16/02/2020 | ROCK & RUN | 14 km | 00:59:37 | 4:16 /km | 26/83 | 114/981 | NON SOCIALE |
| 02/02/2020 | CORRI FREGENE | 21,097 km | 01:34:15 +00:08:30 dal PB | 4:28 /km | 38/121 | 171/807 | - |
| 19/01/2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:40:33 +00:00:41 dal PB | 4:03 /km | 119/563 | 610/5263 | - |
| 31/12/2019 | WE RUN ROME | 10 km | 00:55:47 +00:15:55 dal PB | 5:35 /km | 235/0 | 1777/2750 | NON SOCIALE |
| 22/12/2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 km | 00:44:28 +00:04:36 dal PB | 4:27 /km | 19/0 | 113/700 | NON SOCIALE |
| 01/12/2019 | BEST WOMAN | 10 km | 00:41:27 +00:01:35 dal PB | 4:09 /km | 60/181 | 341/1885 | - |
| 20/10/2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 km | 01:05:39 | 4:23 /km | 69/337 | 302/2760 | - |
| 06/10/2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:42:42 +00:02:50 dal PB | 4:16 /km | 43/89 | 213/834 | - |
| 19/05/2019 | CORRI CON SIMONE | 9 km | 00:41:42 | 4:38 /km | 8/15 | 43/158 | - |
| 31/03/2019 | VOLACIAMPINO | 10 km | 00:41:24 +00:01:32 dal PB | 4:08 /km | 47/149 | 259/1521 | - |
| 20/01/2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:43:23 +00:03:31 dal PB | 4:20 /km | 204/623 | 1078/5451 | - |
| 02/12/2018 | BEST WOMAN | 10 km | 00:43:03 +00:03:11 dal PB | 4:18 /km | 90/193 | 454/1700 | - |
| 18/11/2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 km | 00:45:01 +00:05:09 dal PB | 4:30 /km | 48/107 | 281/1070 | - |
| 07/10/2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:44:26 +00:04:34 dal PB | 4:27 /km | 60/99 | 298/870 | - |
| 30/09/2018 | CORRICOLONNA | 10 km | 00:46:02 +00:06:10 dal PB | 4:36 /km | 58/117 | 333/1229 | - |
| 16/09/2018 | CORRIROMA | 10 km | 00:49:57 +00:10:05 dal PB | 5:00 /km | 265/514 | 689/1833 | - |


