10K PB
Half Marathon PB
Marathon PB
| Data | Gara | Distanza | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | LA 21 DI REGGIO EMILIA | 10 km | 00:00:00 | — | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16/03/2025 | LA 21 DI REGGIO EMILIA | 10 km | 00:51:12 +00:13:50 dal PB | 5:07 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 26/01/2025 | MILLE DELLE POZZE II^ EDIZIONE | 1 km | 00:03:45 | 3:45 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 19/01/2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:46:03 +00:08:41 dal PB | 4:36 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 21/05/2022 | ROMA BY NIGHT 5K RUN | 5 km | 00:23:28 PB | 4:42 /km | 8/15 | 51/0 | NON SOCIALE |
| 01/05/2022 | SPARTAN DIVERTICAL RACE | 10 km | 00:57:37 +00:20:15 dal PB | 5:46 /km | 0/0 | 84/0 | NON SOCIALE |
| 18/10/2020 | MARELAGO DELLE TERRE PONTINE | 9,6 km | 00:35:38 | 3:43 /km | 3/12 | 12/222 | NON SOCIALE |
| 23/02/2020 | XMILIA | 14,8 km | 01:01:00 | 4:07 /km | 24/72 | 189/1628 | NON SOCIALE |
| 02/02/2020 | CORRI FREGENE | 21,097 km | 01:27:54 PB | 4:10 /km | 6/47 | 70/807 | - |
| 19/01/2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:37:22 PB | 3:44 /km | 48/279 | 199/5263 | - |
| 31/12/2019 | WE RUN ROME | 10 km | 00:40:07 +00:02:45 dal PB | 4:01 /km | 41/0 | 178/2750 | NON SOCIALE |
| 22/12/2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 km | 00:40:41 +00:03:19 dal PB | 4:04 /km | 9/0 | 48/700 | NON SOCIALE |
| 01/12/2019 | BEST WOMAN | 10 km | 00:39:49 +00:02:27 dal PB | 3:59 /km | 53/110 | 252/1885 | - |
| 06/10/2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:38:21 +00:00:59 dal PB | 3:50 /km | 16/45 | 71/834 | - |
| 22/06/2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 km | 00:44:04 +00:06:42 dal PB | 4:24 /km | 8/17 | 48/266 | - |
| 19/05/2019 | CORRI CON SIMONE | 9 km | 00:40:55 | 4:33 /km | 9/13 | 37/158 | - |
| 31/03/2019 | VOLACIAMPINO | 10 km | 00:41:08 +00:03:46 dal PB | 4:07 /km | 44/90 | 241/1521 | - |
| 10/03/2019 | ROMAOSTIA | 21,097 km | Ritirato | — | — | — | - |
| 20/01/2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:42:24 +00:05:02 dal PB | 4:14 /km | 130/314 | 868/5451 | - |
| 02/12/2018 | BEST WOMAN | 10 km | 00:42:22 +00:05:00 dal PB | 4:14 /km | 73/113 | 394/1700 | - |
| 18/11/2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 km | 00:42:19 +00:04:57 dal PB | 4:14 /km | 18/42 | 152/1070 | - |
| 07/10/2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:43:56 +00:06:34 dal PB | 4:24 /km | 29/46 | 280/870 | - |
| 30/09/2018 | CORRICOLONNA | 10 km | 00:45:09 +00:07:47 dal PB | 4:31 /km | 29/60 | 295/1229 | - |
| 16/09/2018 | CORRIROMA | 10 km | 00:45:28 +00:08:06 dal PB | 4:33 /km | 15/38 | 308/1833 | - |


