00:45:47
10K PB
02:06:53
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
| DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-2025 | ROMA URBS MUNDI | 10 | 00:45:47 +00:00'00" | 04'35"/km | - | ||
| 01-11-2025 | CORSA DEI SANTI 2025 - 10K | 10 | 00:47:00 +00:01'13" | 04'42"/km | - | ||
| 28-09-2025 | CORRICOLONNA 2025 | 9.9 | 00:47:08 | 04'46"/km | - | ||
| 14-06-2025 | VALLELUNGA RACE | 10 | 00:51:48 +00:06'01" | 05'11"/km | - | ||
| 25-05-2025 | RINCORRIAMO LA PACE CON EMERGENCY | 10 | 00:46:35 +00:00'48" | 04'40"/km | - | ||
| 04-05-2025 | CORRI A TOR VERGATA | 10 | 00:48:19 +00:02'32" | 04'50"/km | - | ||
| 16-03-2025 | LA 21 DI REGGIO EMILIA | 10 | 00:48:30 +00:02'43" | 04'51"/km | - | ||
| 02-03-2025 | ROMAOSTIA | 21.097 | 02:06:53 +00:00'00" | 06'01"/km | - | ||
| 19-01-2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:54:40 +00:08'53" | 05'28"/km | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma
![]()
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM
![]()
Birrificio Marconi
Via Enrico Fermi 71 , 00146 RM

Suite Fontana di Trevi
Via in Arcione 92 , 00187 RM

La Friggitoria Ostia
Corso Duca di Genova, 00121 RM
