00:43:38
10K PB
01:46:29
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
| DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2020 | XMILIA | 14.8 | 01:10:03 | 04'44"/km | NON SOCIALE | ||
| 16-02-2020 | ROCK & RUN | 14 | 01:04:56 | 04'38"/km | NON SOCIALE | ||
| 02-02-2020 | CORRI FREGENE | 21.097 |
01:46:29 |
05'03"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 19-01-2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:45:35 +01'57" | 04'34"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 31-12-2019 | WE RUN ROME | 10 | 00:48:57 +05'19" | 04'54"/km | NON SOCIALE | ||
| 22-12-2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 | 00:47:52 +04'14" | 04'47"/km | NON SOCIALE | ||
| 01-12-2019 | BEST WOMAN | 10 | 00:46:29 +02'51" | 04'39"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 20-10-2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 | 01:16:52 | 05'07"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 06-10-2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 | 01:00:24 +16'46" | 06'02"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 22-06-2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 | 00:51:43 +08'05" | 05'10"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 19-05-2019 | CORRI CON SIMONE | 9 | 00:44:31 | 04'57"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 31-03-2019 | VOLACIAMPINO | 10 | 00:46:16 +02'38" | 04'38"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 10-03-2019 | ROMAOSTIA | 21.097 | 01:53:58 +07'29" | 05'24"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 20-01-2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:44:20 +42" | 04'26"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 02-12-2018 | BEST WOMAN | 10 | 00:45:17 +01'39" | 04'32"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 18-11-2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 | 00:44:36 +58" | 04'28"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 07-10-2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 |
00:43:38 |
04'22"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 30-09-2018 | CORRICOLONNA | 10 | 00:45:43 +02'05" | 04'34"/km | TESSERAMENTO SCADUTO | ||
| 16-09-2018 | CORRIROMA | 10 | 00:44:20 +42" | 04'26"/km | TESSERAMENTO SCADUTO |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma

Autofficina BCC Motors
Via Vincenzo Vela 6, 00148 Roma
![]()
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM
![]()
Birrificio Marconi
Via Enrico Fermi 71 , 00146 RM

Suite Fontana di Trevi
Via in Arcione 92 , 00187 RM

La Friggitoria Ostia
Corso Duca di Genova, 00121 RM
