00:43:38
10K PB
01:46:29
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2020 | XMILIA | 14.8 | 01:10:03 | 04'44"/km | 93/172 | 522/1628 | NON SOCIALE |
16-02-2020 | ROCK & RUN | 14 | 01:04:56 | 04'38"/km | 43/83 | 242/981 | NON SOCIALE |
02-02-2020 | CORRI FREGENE | 21.097 |
01:46:29 ![]() |
05'03"/km | 76/121 | 423/807 | - |
19-01-2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:45:35 +01'57" | 04'34"/km | 275/563 | 1639/5263 | - |
31-12-2019 | WE RUN ROME | 10 | 00:48:57 +05'19" | 04'54"/km | 165/0 | 1040/2750 | NON SOCIALE |
22-12-2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 | 00:47:52 +04'14" | 04'47"/km | 26/0 | 189/700 | NON SOCIALE |
01-12-2019 | BEST WOMAN | 10 | 00:46:29 +02'51" | 04'39"/km | 113/181 | 786/1885 | - |
20-10-2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 | 01:16:52 | 05'07"/km | 201/337 | 1181/2760 | - |
06-10-2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 | 01:00:24 +16'46" | 06'02"/km | 87/89 | 751/834 | - |
22-06-2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 | 00:51:43 +08'05" | 05'10"/km | 16/27 | 115/266 | - |
19-05-2019 | CORRI CON SIMONE | 9 | 00:44:31 | 04'57"/km | 11/15 | 64/158 | - |
31-03-2019 | VOLACIAMPINO | 10 | 00:46:16 +02'38" | 04'38"/km | 91/149 | 618/1521 | - |
10-03-2019 | ROMAOSTIA | 21.097 | 01:53:58 +07'29" | 05'24"/km | 853/1121 | 5180/8462 | - |
20-01-2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:44:20 +42" | 04'26"/km | 236/623 | 1305/5451 | - |
02-12-2018 | BEST WOMAN | 10 | 00:45:17 +01'39" | 04'32"/km | 112/193 | 619/1700 | - |
18-11-2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 | 00:44:36 +58" | 04'28"/km | 44/107 | 259/1070 | - |
07-10-2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 |
00:43:38 ![]() |
04'22"/km | 56/99 | 267/870 | - |
30-09-2018 | CORRICOLONNA | 10 | 00:45:43 +02'05" | 04'34"/km | 56/117 | 317/1229 | - |
16-09-2018 | CORRIROMA | 10 | 00:44:20 +42" | 04'26"/km | 111/514 | 243/1833 | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma
Naumachia Ristorante
Via Celimontana 7, 00184 Roma