00:50:21
10K PB
02:05:59
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2020 | MARELAGO DELLE TERRE PONTINE | 9.6 | 00:51:46 | 05'24"/km | 9/17 | 128/222 | NON SOCIALE |
16-02-2020 | ROCK & RUN | 14 | 01:16:08 | 05'26"/km | 17/40 | 594/981 | NON SOCIALE |
02-02-2020 | CORRI FREGENE | 21.097 |
02:05:59 ![]() |
05'58"/km | 26/32 | 150/807 | - |
19-01-2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:52:52 +02'31" | 05'17"/km | 99/212 | 3495/5263 | - |
22-12-2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 | 00:55:43 +05'22" | 05'34"/km | 13/0 | 370/700 | NON SOCIALE |
01-12-2019 | BEST WOMAN | 10 | 00:51:30 +01'09" | 05'09"/km | 50/91 | 1279/1885 | - |
20-10-2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 | 01:20:38 | 05'23"/km | 40/97 | 1577/2760 | - |
06-10-2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 |
00:50:21 ![]() |
05'02"/km | 17/31 | 524/834 | - |
22-06-2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 | 00:57:09 +06'48" | 05'43"/km | 8/14 | 30/266 | - |
19-05-2019 | CORRI CON SIMONE | 9 | 00:53:37 | 05'57"/km | 4/5 | 133/158 | - |
31-03-2019 | VOLACIAMPINO | 10 | 00:55:49 +05'28" | 05'35"/km | 47/55 | 1244/1521 | - |
10-03-2019 | ROMAOSTIA | 21.097 | 02:09:05 +03'06" | 06'07"/km | 244/311 | 7141/8462 | - |
20-01-2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:58:26 +08'05" | 05'51"/km | 160/221 | 4528/5451 | - |
02-12-2018 | BEST WOMAN | 10 | 00:52:22 +02'01" | 05'14"/km | 48/97 | 1189/1700 | - |
18-11-2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 | 00:55:09 +04'48" | 05'31"/km | 27/40 | 789/1070 | - |
07-10-2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 | 00:55:17 +04'56" | 05'32"/km | 30/36 | 714/870 | - |
30-09-2018 | CORRICOLONNA | 10 | 01:00:35 +10'14" | 06'04"/km | 41/53 | 1035/1229 | - |
16-09-2018 | CORRIROMA | 10 | 01:01:07 +10'46" | 06'07"/km | 130/177 | 1540/1833 | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma
Naumachia Ristorante
Via Celimontana 7, 00184 Roma