10K PB
Half Marathon PB
Marathon PB
| Data | Gara | Distanza | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | WE RUN ROME 2025 | 10 km | 00:53:04 +00:03:08 dal PB | 5:18 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 01/11/2025 | CORSA DEI SANTI 2025 - 19,5 K | 19,5 km | 01:49:35 | 5:37 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 26/07/2025 | CORRIMACERE 2025 | 9,9 km | 00:56:38 | 5:43 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 23/03/2025 | TALENTI RUN | 10 km | 00:56:29 +00:06:33 dal PB | 5:39 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 02/03/2025 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 02:05:14 +00:10:22 dal PB | 5:56 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 09/02/2025 | CORRIFREGENE | 30 km | 03:05:07 | 6:10 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 19/01/2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:52:24 +00:02:28 dal PB | 5:14 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 25/04/2022 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:51:30 +00:01:34 dal PB | 5:09 /km | 72/182 | 2008/0 | - |
| 20/03/2022 | VOLACIAMPINO | 10 km | 00:49:56 PB | 5:00 /km | 23/54 | 609/0 | - |
| 06/02/2022 | MARATONA DELLA MAGA CIRCE | 13 km | 01:05:46 | 5:04 /km | 5/31 | 36/350 | - |
| 18/10/2020 | MARELAGO DELLE TERRE PONTINE | 9,6 km | 00:51:46 | 5:24 /km | 9/17 | 128/222 | NON SOCIALE |
| 16/02/2020 | ROCK & RUN | 14 km | 01:16:08 | 5:26 /km | 17/40 | 594/981 | NON SOCIALE |
| 02/02/2020 | CORRI FREGENE | 21,097 km | 02:05:59 +00:11:07 dal PB | 5:58 /km | 26/32 | 150/807 | - |
| 19/01/2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:52:52 +00:02:56 dal PB | 5:17 /km | 99/212 | 3495/5263 | - |
| 22/12/2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 km | 00:55:43 +00:05:47 dal PB | 5:34 /km | 13/0 | 370/700 | NON SOCIALE |
| 01/12/2019 | BEST WOMAN | 10 km | 00:51:30 +00:01:34 dal PB | 5:09 /km | 50/91 | 1279/1885 | - |
| 20/10/2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 km | 01:20:38 | 5:23 /km | 40/97 | 1577/2760 | - |
| 06/10/2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:50:21 +00:00:25 dal PB | 5:02 /km | 17/31 | 524/834 | - |
| 22/06/2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 km | 00:57:09 +00:07:13 dal PB | 5:43 /km | 8/14 | 30/266 | - |
| 19/05/2019 | CORRI CON SIMONE | 9 km | 00:53:37 | 5:57 /km | 4/5 | 133/158 | - |
| 31/03/2019 | VOLACIAMPINO | 10 km | 00:55:49 +00:05:53 dal PB | 5:35 /km | 47/55 | 1244/1521 | - |
| 10/03/2019 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 02:09:05 +00:14:13 dal PB | 6:07 /km | 244/311 | 7141/8462 | - |
| 20/01/2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:58:26 +00:08:30 dal PB | 5:51 /km | 160/221 | 4528/5451 | - |
| 02/12/2018 | BEST WOMAN | 10 km | 00:52:22 +00:02:26 dal PB | 5:14 /km | 48/97 | 1189/1700 | - |
| 18/11/2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 km | 00:55:09 +00:05:13 dal PB | 5:31 /km | 27/40 | 789/1070 | - |
| 07/10/2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:55:17 +00:05:21 dal PB | 5:32 /km | 30/36 | 714/870 | - |
| 30/09/2018 | CORRICOLONNA | 10 km | 01:00:35 +00:10:39 dal PB | 6:04 /km | 41/53 | 1035/1229 | - |
| 16/09/2018 | CORRIROMA | 10 km | 01:01:07 +00:11:11 dal PB | 6:07 /km | 130/177 | 1540/1833 | - |


