10K PB
Half Marathon PB
Marathon PB
| Data | Gara | Distanza | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2022 | RUNDAY LADISPOLI | 10 km | 00:46:57 +00:03:03 dal PB | 4:42 /km | 34/85 | 180/0 | NON SOCIALE |
| 25/04/2022 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:43:59 +00:00:05 dal PB | 4:24 /km | 131/454 | 833/0 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| 18/10/2020 | MARELAGO DELLE TERRE PONTINE | 20 km | 01:35:21 | 4:46 /km | 26/48 | 113/250 | NON SOCIALE |
| 31/12/2019 | WE RUN ROME | 10 km | 00:45:14 +00:01:20 dal PB | 4:31 /km | 85/0 | 517/2750 | NON SOCIALE |
| 01/12/2019 | BEST WOMAN | 10 km | 00:43:54 PB | 4:23 /km | 109/290 | 502/1885 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| 20/10/2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 km | 01:12:57 | 4:52 /km | 166/427 | 813/2760 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| 06/10/2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:46:52 +00:02:58 dal PB | 4:41 /km | 71/118 | 391/834 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| 19/05/2019 | CORRI CON SIMONE | 9 km | 00:47:54 | 5:19 /km | 19/27 | 94/158 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| 31/03/2019 | VOLACIAMPINO | 10 km | 00:46:57 +00:03:03 dal PB | 4:42 /km | 131/219 | 669/1521 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| 10/03/2019 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:49:00 +00:10:19 dal PB | 5:10 /km | 872/1421 | 4269/8462 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| 20/01/2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:48:19 +00:04:25 dal PB | 4:50 /km | 447/804 | 2318/5451 | TESSERAMENTO SCADUTO |


