10K PB
Half Marathon PB
Marathon PB
| Data | Gara | Distanza | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | ROMA URBS MUNDI | 10 km | 00:54:40 +00:06:59 dal PB | 5:28 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 02/03/2025 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:50:59 +00:01:50 dal PB | 5:16 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 26/01/2025 | MILLE DELLE POZZE II^ EDIZIONE | 1 km | 00:04:30 | 4:30 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 19/01/2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:49:04 +00:01:23 dal PB | 4:54 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 03/03/2024 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:53:20 +00:04:11 dal PB | 5:22 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 29/05/2022 | RUNDAY LADISPOLI | 10 km | 00:51:37 +00:03:56 dal PB | 5:10 /km | 13/29 | 62/0 | NON SOCIALE |
| 21/05/2022 | ROMA BY NIGHT 5K RUN | 5 km | 00:23:28 PB | 4:42 /km | 5/12 | 19/0 | NON SOCIALE |
| 25/04/2022 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:47:41 PB | 4:46 /km | 37/123 | 1458/0 | - |
| 06/03/2022 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:49:09 PB | 5:10 /km | 56/180 | 2727/5698 | - |
| 16/02/2020 | ROCK & RUN | 14 km | 01:13:00 | 5:13 /km | 14/40 | 496/981 | NON SOCIALE |
| 02/02/2020 | CORRI FREGENE | 21,097 km | 01:58:21 +00:09:12 dal PB | 5:37 /km | 20/32 | 111/807 | - |


