00:57:09
10K PB
02:18:57
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-2022 | ROMA BY NIGHT 5K RUN | 5 | 00:31:01 | 06'12"/km | NON SOCIALE | ||
25-04-2022 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 | 01:09:00 +11'51" | 06'54"/km | - | ||
02-04-2022 | TRAIL FOR AUTISM | 7 | 00:43:23 | 06'12"/km | NON SOCIALE | ||
18-10-2020 | MARELAGO DELLE TERRE PONTINE | 9.6 | 01:07:35 | 07'02"/km | NON SOCIALE | ||
02-02-2020 | CORRI FREGENE | 10 | 01:04:33 +07'24" | 06'27"/km | - | ||
19-01-2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 01:00:29 +03'20" | 06'03"/km | - | ||
31-12-2019 | WE RUN ROME | 10 | 01:07:03 +09'54" | 06'42"/km | NON SOCIALE | ||
22-12-2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 | 01:09:40 +12'31" | 06'58"/km | NON SOCIALE | ||
01-12-2019 | BEST WOMAN | 10 | 01:03:36 +06'27" | 06'22"/km | - | ||
20-10-2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 | 01:37:11 | 06'29"/km | - | ||
22-06-2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 | 01:04:15 +07'06" | 06'26"/km | - | ||
10-03-2019 | ROMAOSTIA | 21.097 | 02:18:57 | 06'35"/km | - | ||
16-09-2018 | CORRIROMA | 10 | 00:57:09 | 05'43"/km | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma
Naumachia Ristorante
Via Celimontana 7, 00184 Roma
Autofficina BCC Motors
Via Vincenzo Vela 6, 00148 Roma
NTM Technologies
P.le Donatori di Organi 6, 00031 Artena RM
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM