00:57:09
10K PB
02:18:57
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2020 | MARELAGO DELLE TERRE PONTINE | 9.6 | 01:07:35 | 07'02"/km | 28/28 | 207/222 | NON SOCIALE |
02-02-2020 | CORRI FREGENE | 10 | 01:04:33 +07'24" | 06'27"/km | 51/53 | 368/408 | - |
19-01-2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 01:00:29 +03'20" | 06'03"/km | 545/563 | 4646/5263 | - |
31-12-2019 | WE RUN ROME | 10 | 01:07:03 +09'54" | 06'42"/km | 115/0 | 2537/2750 | NON SOCIALE |
22-12-2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 | 01:09:40 +12'31" | 06'58"/km | 48/0 | 508/700 | NON SOCIALE |
01-12-2019 | BEST WOMAN | 10 | 01:03:36 +06'27" | 06'22"/km | 178/181 | 1752/1885 | - |
20-10-2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 | 01:37:11 | 06'29"/km | 328/337 | 2483/2760 | - |
22-06-2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 | 01:04:15 +07'06" | 06'26"/km | 23/27 | 176/266 | - |
10-03-2019 | ROMAOSTIA | 21.097 |
02:18:57 ![]() |
06'35"/km | 1090/1121 | 7775/8462 | - |
16-09-2018 | CORRIROMA | 10 |
00:57:09 ![]() |
05'43"/km | 435/514 | 1335/1833 | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma
Naumachia Ristorante
Via Celimontana 7, 00184 Roma