00:44:15
10K PB
01:39:36
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
| DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-2025 | CORRIMACERE 2025 | 9.9 | 00:57:37 | 05'49"/km | NAN | ||
| 14-06-2025 | VALLELUNGA RACE | 10 | 00:58:12 +13'57" | 05'49"/km | NAN | ||
| 25-05-2025 | RINCORRIAMO LA PACE CON EMERGENCY | 10 | 00:50:27 +06'12" | 05'03"/km | NAN | ||
| 13-04-2025 | APPIARUN 2025 | 16.7 | 01:20:56 | 04'51"/km | NAN | ||
| 16-03-2025 | LA 21 DI REGGIO EMILIA | 10 | 00:46:36 +02'21" | 04'40"/km | NAN | ||
| 02-03-2025 | ROMAOSTIA | 21.097 | 01:43:49 +04'13" | 04'55"/km | NAN | ||
| 02-02-2025 | MAGA CIRCE MARATHON | 10 | 00:51:21 +07'06" | 05'08"/km | NAN | ||
| 26-01-2025 | MILLE DELLE POZZE II^ EDIZIONE | 1 | 00:05:02 | 05'02"/km | NAN | ||
| 19-01-2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:49:41 +05'26" | 04'58"/km | NAN | ||
| 03-03-2024 | ROMAOSTIA | 21.097 | 02:05:02 +25'26" | 05'56"/km | - | ||
| 21-05-2022 | ROMA BY NIGHT 5K RUN | 5 |
00:21:30 |
04'18"/km | NON SOCIALE | ||
| 01-05-2022 | SPARTAN DIVERTICAL RACE | 10 | 00:55:00 +10'45" | 05'30"/km | NON SOCIALE | ||
| 25-04-2022 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 |
00:44:15 |
04'26"/km | - | ||
| 06-03-2022 | ROMAOSTIA | 21.097 |
01:39:36 |
04'43"/km | - | ||
| 18-10-2020 | MARELAGO DELLE TERRE PONTINE | 9.6 | 00:43:18 | 04'31"/km | NON SOCIALE | ||
| 16-02-2020 | ROCK & RUN | 14 | 01:04:57 | 04'38"/km | NON SOCIALE | ||
| 02-02-2020 | CORRI FREGENE | 21.097 | 01:45:00 +05'24" | 04'59"/km | - | ||
| 19-01-2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:45:18 +01'03" | 04'32"/km | - | ||
| 31-12-2019 | WE RUN ROME | 10 | 00:48:57 +04'42" | 04'54"/km | NON SOCIALE | ||
| 22-12-2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 | 00:47:52 +03'37" | 04'47"/km | NON SOCIALE | ||
| 01-12-2019 | BEST WOMAN | 10 | 00:46:30 +02'15" | 04'39"/km | - | ||
| 20-10-2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 | 01:16:53 | 05'08"/km | - | ||
| 22-06-2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 | 00:49:24 +05'09" | 04'56"/km | - | ||
| 19-05-2019 | CORRI CON SIMONE | 9 | 00:44:31 | 04'57"/km | - | ||
| 31-03-2019 | VOLACIAMPINO | 10 | 00:46:15 +02' | 04'38"/km | - | ||
| 10-03-2019 | ROMAOSTIA | 21.097 | 01:53:58 +14'22" | 05'24"/km | - | ||
| 20-01-2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:50:06 +05'51" | 05'01"/km | - | ||
| 02-12-2018 | BEST WOMAN | 10 | 00:47:50 +03'35" | 04'47"/km | - | ||
| 18-11-2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 | 00:48:27 +04'12" | 04'51"/km | - | ||
| 07-10-2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 | 00:50:20 +06'05" | 05'02"/km | - | ||
| 30-09-2018 | CORRICOLONNA | 10 | 00:52:06 +07'51" | 05'13"/km | - | ||
| 16-09-2018 | CORRIROMA | 10 | 00:51:17 +07'02" | 05'08"/km | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma

Autofficina BCC Motors
Via Vincenzo Vela 6, 00148 Roma
![]()
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM
![]()
Birrificio Marconi
Via Enrico Fermi 71 , 00146 RM

Suite Fontana di Trevi
Via in Arcione 92 , 00187 RM

La Friggitoria Ostia
Corso Duca di Genova, 00121 RM
