VALERIA GRAVANTE

VALERIA GRAVANTE

00:44:15

10K PB

01:39:36

Half Marathon PB

N.A.

Marathon PB

Risultati dell’atleta
DataGaraDistanzaRealtimePassoCategoriaAssolutoPunteggio
31/12/2025 WE RUN ROME 2025 10 km 00:53:11 +00:08:56 dal PB 5:19 /km 0/0 0/0 -
26/07/2025 CORRIMACERE 2025 9,9 km 00:57:37 5:49 /km 0/0 0/0 -
14/06/2025 VALLELUNGA RACE 10 km 00:58:12 +00:13:57 dal PB 5:49 /km 0/0 0/0 -
25/05/2025 RINCORRIAMO LA PACE CON EMERGENCY 10 km 00:50:27 +00:06:12 dal PB 5:03 /km 0/0 0/0 -
13/04/2025 APPIARUN 2025 16,7 km 01:20:56 4:51 /km 0/0 0/0 -
16/03/2025 LA 21 DI REGGIO EMILIA 10 km 00:46:36 +00:02:21 dal PB 4:40 /km 0/0 0/0 -
02/03/2025 ROMAOSTIA 21,097 km 01:43:49 +00:04:13 dal PB 4:55 /km 0/0 0/0 -
02/02/2025 MAGA CIRCE MARATHON 10 km 00:51:21 +00:07:06 dal PB 5:08 /km 0/0 0/0 -
26/01/2025 MILLE DELLE POZZE II^ EDIZIONE 1 km 00:05:02 5:02 /km 0/0 0/0 -
19/01/2025 LA CORSA DI MIGUEL 10 km 00:49:41 +00:05:26 dal PB 4:58 /km 0/0 0/0 -
03/03/2024 ROMAOSTIA 21,097 km 02:05:02 +00:25:26 dal PB 5:56 /km 0/0 0/0 -
21/05/2022 ROMA BY NIGHT 5K RUN 5 km 00:21:30 PB 4:18 /km 1/12 9/0 NON SOCIALE
01/05/2022 SPARTAN DIVERTICAL RACE 10 km 00:55:00 +00:10:45 dal PB 5:30 /km 0/0 59/0 NON SOCIALE
25/04/2022 LA CORSA DI MIGUEL 10 km 00:44:15 PB 4:26 /km 19/123 892/0 -
06/03/2022 ROMAOSTIA 21,097 km 01:39:36 PB 4:43 /km 25/180 1606/5698 -
18/10/2020 MARELAGO DELLE TERRE PONTINE 9,6 km 00:43:18 4:31 /km 2/17 49/222 NON SOCIALE
16/02/2020 ROCK & RUN 14 km 01:04:57 4:38 /km 4/40 241/981 NON SOCIALE
02/02/2020 CORRI FREGENE 21,097 km 01:45:00 +00:05:24 dal PB 4:59 /km 5/32 32/807 -
19/01/2020 CORSA DI MIGUEL 10 km 00:45:18 +00:01:03 dal PB 4:32 /km 26/212 1560/5263 -
31/12/2019 WE RUN ROME 10 km 00:48:57 +00:04:42 dal PB 4:54 /km 16/0 1037/2750 NON SOCIALE
22/12/2019 CORSA DELL'ANGELO 10 km 00:47:52 +00:03:37 dal PB 4:47 /km 2/0 188/700 NON SOCIALE
01/12/2019 BEST WOMAN 10 km 00:46:30 +00:02:15 dal PB 4:39 /km 14/53 787/1885 -
20/10/2019 ROMA URBS MUNDI 15 km 01:16:53 5:08 /km 17/75 1180/2760 -
22/06/2019 CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE 10 km 00:49:24 +00:05:09 dal PB 4:56 /km 2/7 6/266 -
19/05/2019 CORRI CON SIMONE 9 km 00:44:31 4:57 /km 1/4 62/158 -
31/03/2019 VOLACIAMPINO 10 km 00:46:15 +00:02:00 dal PB 4:38 /km 9/107 617/1521 -
10/03/2019 ROMAOSTIA 21,097 km 01:53:58 +00:14:22 dal PB 5:24 /km 93/225 5175/8462 -
20/01/2019 CORSA DI MIGUEL 10 km 00:50:06 +00:05:51 dal PB 5:01 /km 49/142 2814/5451 -
02/12/2018 BEST WOMAN 10 km 00:47:50 +00:03:35 dal PB 4:47 /km 15/52 834/1700 -
18/11/2018 CORRIAMO AL TIBURTINO 10 km 00:48:27 +00:04:12 dal PB 4:51 /km 8/29 460/1070 -
07/10/2018 TROFEO SANT'IPPOLITO 10 km 00:50:20 +00:06:05 dal PB 5:02 /km 14/32 545/870 -
30/09/2018 CORRICOLONNA 10 km 00:52:06 +00:07:51 dal PB 5:13 /km 10/28 669/1229 -
16/09/2018 CORRIROMA 10 km 00:51:17 +00:07:02 dal PB 5:08 /km 20/96 827/1833 -
© Copyright - X-Solid Sport Lab