10K PB
Half Marathon PB
Marathon PB
| Data | Gara | Distanza | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | DA VINCI RUN | 9,9 km | 00:37:23 | 3:47 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 25/05/2025 | RINCORRIAMO LA PACE CON EMERGENCY | 10 km | 00:35:46 +00:00:47 dal PB | 3:35 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 04/05/2025 | CORRI A TOR VERGATA | 10 km | 00:36:06 +00:01:07 dal PB | 3:37 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 02/03/2025 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:18:04 PB | 3:42 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 09/02/2025 | CORRIFREGENE | 21 km | 01:19:55 | 3:48 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 04/02/2024 | CDS MASTER DI CROSS - FASE UNICA | Da definire | 00:21:59 | — | 0/0 | 0/0 | - |
| 02/04/2022 | TRAIL FOR AUTISM | 7 km | 00:23:34 | 3:22 /km | 1/0 | 1/0 | NON SOCIALE |
| 20/03/2022 | VOLACIAMPINO | 10 km | 00:35:59 +00:01:00 dal PB | 3:36 /km | 5/139 | 38/0 | - |
| 06/03/2022 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:19:58 +00:01:54 dal PB | 3:47 /km | 38/841 | 213/5698 | - |
| 16/02/2020 | ROCK & RUN | 14 km | 00:50:47 | 3:38 /km | 5/140 | 14/981 | NON SOCIALE |
| 02/02/2020 | CORRI FREGENE | 10 km | 00:35:44 +00:00:45 dal PB | 3:34 /km | 1/66 | 11/408 | - |
| 19/01/2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:36:01 +00:01:02 dal PB | 3:36 /km | 22/738 | 124/5263 | - |
| 01/12/2019 | BEST WOMAN | 10 km | Ritirato | — | — | — | - |
| 06/10/2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:35:28 +00:00:29 dal PB | 3:33 /km | 2/89 | 13/834 | - |
| 22/06/2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 km | 00:37:43 +00:02:44 dal PB | 3:46 /km | 2/27 | 6/266 | - |
| 19/05/2019 | CORRI CON SIMONE | 9 km | 00:35:41 | 3:58 /km | 5/15 | 8/158 | - |
| 31/03/2019 | VOLACIAMPINO | 10 km | 00:34:59 PB | 3:30 /km | 3/149 | 33/1521 | - |
| 20/01/2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:35:30 +00:00:31 dal PB | 3:33 /km | 15/623 | 84/5451 | - |
| 07/10/2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:35:53 +00:00:54 dal PB | 3:35 /km | 3/99 | 14/870 | - |
| 30/09/2018 | CORRICOLONNA | 10 km | 00:37:33 +00:02:34 dal PB | 3:45 /km | 11/117 | 35/1229 | - |
| 16/09/2018 | CORRIROMA | 10 km | 00:36:18 +00:01:19 dal PB | 3:38 /km | 4/514 | 11/1833 | - |


