00:28:56
10K PB
01:03:38
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
| DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | CORSA DEI SANTI 2025 - 10K | 10 | 00:28:28 -1:-1'-28" | 02'51"/km | - | ||
| 26-07-2025 | CORRIMACERE 2025 | 9.9 | 00:34:24 | 03'28"/km | - | ||
| 13-04-2025 | APPIARUN 2025 | 9.9 | 00:30:09 | 03'03"/km | - | ||
| 23-03-2025 | TALENTI RUN | 10 | 00:29:57 +00:01'01" | 03'00"/km | - | ||
| 19-01-2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:29:02 +00:00'06" | 02'54"/km | - | ||
| 03-03-2024 | ROMAOSTIA | 21.097 | 01:03:54 +00:00'16" | 03'02"/km | - | ||
| 25-04-2022 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:28:56 +00:00'00" | 02'54"/km | - | ||
| 20-03-2022 | VOLACIAMPINO | 10 | 00:29:28 +00:00'32" | 02'57"/km | - | ||
| 06-03-2022 | ROMAOSTIA | 21.097 | 01:03:38 +00:00'00" | 03'01"/km | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma
![]()
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM
![]()
Birrificio Marconi
Via Enrico Fermi 71 , 00146 RM

Suite Fontana di Trevi
Via in Arcione 92 , 00187 RM

La Friggitoria Ostia
Corso Duca di Genova, 00121 RM
