00:41:27
10K PB
01:40:12
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
| DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | WE RUN ROME 2025 | 10 | 00:47:50 +00:06'23" | 04'47"/km | - | ||
| 14-12-2025 | ROMA URBS MUNDI | 10 | 00:42:38 +00:01'11" | 04'16"/km | - | ||
| 01-11-2025 | CORSA DEI SANTI 2025 - 10K | 10 | 00:42:57 +00:01'30" | 04'18"/km | - | ||
| 25-05-2025 | RINCORRIAMO LA PACE CON EMERGENCY | 10 | 00:44:17 +00:02'50" | 04'26"/km | - | ||
| 02-03-2025 | ROMAOSTIA | 21.097 | 01:40:12 +00:00'00" | 04'45"/km | - | ||
| 19-01-2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:42:21 +00:00'54" | 04'14"/km | - | ||
| 03-03-2024 | ROMAOSTIA | 21.097 | 01:51:54 +00:11'42" | 05'18"/km | - | ||
| 25-04-2022 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:41:27 +00:00'00" | 04'09"/km | - | ||
| 06-03-2022 | ROMAOSTIA | 21.097 | 01:41:52 +00:01'40" | 04'50"/km | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma
![]()
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM
![]()
Birrificio Marconi
Via Enrico Fermi 71 , 00146 RM

Suite Fontana di Trevi
Via in Arcione 92 , 00187 RM

La Friggitoria Ostia
Corso Duca di Genova, 00121 RM
