WE RUN ROME 2025
31 Dicembre 2025 · ROMA
| Atleta | Tempo | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTEO BARBA | 00:00:00 | 00:32:28 PB | 3:15 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| DANILO MARTIN | 00:00:00 | 00:34:08 PB | 3:25 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| MARCELLO RICCOBALDI | 00:00:00 | 00:37:57 | 3:48 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| PAOLO MARINELLI | 00:00:00 | 00:40:17 PB | 4:02 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| NATALIYA TSYUPKA | 00:00:00 | 00:41:01 | 4:06 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| CHIARA NASH | 00:00:00 | 00:41:14 | 4:07 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| VERONICA CORREALE | 00:00:00 | 00:43:14 | 4:19 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| LUCA BELLAVITE | 00:00:00 | 00:43:59 | 4:24 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| CRISTIAN SANTORO | 00:00:00 | 00:45:05 | 4:31 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| ANDREA CALI' | 00:00:00 | 00:47:50 | 4:47 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| CARLA CAPONI | 00:00:00 | 00:47:54 | 4:47 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| ALESSANDRO ZANGHI | 00:00:00 | 00:48:03 | 4:48 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| RICCARDO RICCIO | 00:00:00 | 00:48:15 | 4:50 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| PAOLA VALENZANO | 00:00:00 | 00:48:18 PB | 4:50 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| MAURIZIO RAMUNDO | 00:00:00 | 00:48:22 | 4:50 /km | 0/0 | 0/0 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| ENRICO RUFFINI | 00:00:00 | 00:49:38 PB | 4:58 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| REMBERTO CANULLI | 00:00:00 | 00:50:11 | 5:01 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| DANIELE GROSSI | 00:00:00 | 00:50:24 | 5:02 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| CRISTINA VERNA | 00:00:00 | 00:51:48 | 5:11 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| ELISABETTA DE ROMANIS | 00:00:00 | 00:53:04 | 5:18 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| VALERIA GRAVANTE | 00:00:00 | 00:53:11 | 5:19 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| CHIARA MILIOR | 00:00:00 | 00:53:11 | 5:19 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| MASSIMO CONTEMORI | 00:00:00 | 00:54:58 | 5:30 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| GABRIELE PELLEGRINI | 00:00:00 | 00:56:17 | 5:38 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| LILIANA NINCHI | 00:00:00 | 00:57:31 | 5:45 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| ALESSANDRO PERRI | 00:00:00 | 00:57:58 | 5:48 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| LEONARDO DE PAOLIS | 00:00:00 | 01:01:07 | 6:07 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| MARIALETIZIA TEMOFONTE | 00:00:00 | 01:01:24 | 6:08 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| LOLA D'AVELLO | 00:00:00 | 01:06:31 | 6:39 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| XEDA ALEJANDRA PACHECO PAVAN | 00:00:00 | 01:09:10 PB | 6:55 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| ROBERTO DI FILIPPO | 00:00:00 | 01:11:30 | 7:09 /km | 0/0 | 0/0 | - |


