CORRICOLONNA

30 Settembre 2018 · COLONNA

10 km 12 atleti X-Solid 1.229 partecipanti totali
Risultati — CORRICOLONNA
AtletaTempoRealtimePassoCategoriaAssolutoPunteggio
EMANUELE KIRIELEISON 00:37:34 00:37:33 3:45 /km 11/117 35/1229 -
IVANO VELLUCCI 00:43:24 00:43:22 4:20 /km 28/85 195/1229 -
NICOLO BASTIANELLI 00:44:02 00:44:00 4:24 /km 24/60 222/1229 TESSERAMENTO SCADUTO
ALESSIO VALERI 00:45:40 00:45:09 4:31 /km 29/60 295/1229 -
DANIELE DI PAOLO 00:46:13 00:45:43 4:34 /km 56/117 317/1229 TESSERAMENTO SCADUTO
VALERIO CELLUPICA 00:46:26 00:45:51 4:35 /km 32/60 327/1229 -
LUCA BELLAVITE 00:46:33 00:46:02 4:36 /km 58/117 333/1229 -
VALERIA GRAVANTE 00:52:37 00:52:06 5:13 /km 10/28 669/1229 -
LINA LUCIA 00:59:00 00:58:27 5:51 /km 40/58 964/1229 TESSERAMENTO SCADUTO
DANIELE MOI 01:00:48 01:00:14 6:01 /km 80/85 1025/1229 TESSERAMENTO SCADUTO
DANIELA DONNINI 01:01:00 01:00:27 6:03 /km 23/28 1031/1229 TESSERAMENTO SCADUTO
ELISABETTA DE ROMANIS 01:01:07 01:00:35 6:04 /km 41/53 1035/1229 -
© Copyright - X-Solid Sport Lab