ROCK & RUN

16 Febbraio 2020 · OSTIA

14 km 21 atleti X-Solid 981 partecipanti totali
Risultati — ROCK & RUN
AtletaTempoRealtimePassoCategoriaAssoluto
EMANUELE KIRIELEISON 00:50:49 00:50:47 PB 3:38 /km 5/140 14/981
DARIO SALERNI 00:53:06 00:53:06 PB 3:48 /km 4/39 30/981
LUCA BELLAVITE 00:59:39 00:59:37 PB 4:16 /km 26/83 114/981
IVANO VELLUCCI 01:00:35 01:00:23 PB 4:19 /km 29/83 134/981
EMANUELE MARANO 01:01:16 01:01:01 PB 4:22 /km 34/140 151/981
SERGIO MOLFESI 01:02:06 01:01:51 PB 4:25 /km 29/132 175/981
SILVANO TANTALO 01:02:49 01:02:33 PB 4:28 /km 17/39 193/981
DANIELE DI PAOLO 01:05:11 01:04:56 PB 4:38 /km 43/83 242/981
VALERIA GRAVANTE 01:05:11 01:04:57 PB 4:38 /km 4/40 241/981
MASSIMILIANO LOLLI 01:05:38 01:05:22 PB 4:40 /km 20/39 257/981
CAMILLA D'ORTA 01:09:03 01:08:46 PB 4:55 /km 4/20 368/981
TECLA MELONE 01:12:42 01:12:29 PB 5:11 /km 14/45 475/981
ILARIA DELL'AQUILA 01:13:14 01:13:00 PB 5:13 /km 14/40 496/981
LAURA SACCHETTONI 01:13:43 01:13:25 PB 5:15 /km 18/45 508/981
LEONARDO BRUSCHETTI 01:16:11 01:15:49 PB 5:25 /km 108/140 584/981
ELISABETTA DE ROMANIS 01:16:25 01:16:08 PB 5:26 /km 17/40 594/981
ROBERTA D'URSO 01:20:02 01:19:45 PB 5:42 /km 14/20 687/981
SILVIA BOLOGNESE 01:20:31 01:20:16 PB 5:44 /km 17/22 705/981
EMANUELE PELAGALLI 01:27:07 01:26:59 PB 6:13 /km 133/140 816/981
CRISTINA VERNA 01:28:23 01:28:07 PB 6:18 /km 21/36 832/981
KARIM MOHAMED 01:29:39 01:29:30 PB 6:24 /km 37/39 848/981
© Copyright - X-Solid Sport Lab