CORRIAMO AL TIBURTINO
18 Novembre 2018 · ROMA
| Atleta | Tempo | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLO BASTIANELLI | 00:41:11 | 00:41:05 | 4:07 /km | 10/42 | 115/1070 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| ALESSIO VALERI | 00:42:24 | 00:42:19 | 4:14 /km | 18/42 | 152/1070 | - |
| IVANO VELLUCCI | 00:42:27 | 00:42:23 | 4:14 /km | 29/73 | 155/1070 | - |
| VALERIO CELLUPICA | 00:45:18 | 00:44:35 | 4:28 /km | 27/42 | 297/1070 | - |
| DANIELE DI PAOLO | 00:44:49 | 00:44:36 | 4:28 /km | 44/107 | 259/1070 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| LUCA BELLAVITE | 00:45:06 | 00:45:01 | 4:30 /km | 48/107 | 281/1070 | - |
| VALERIA GRAVANTE | 00:48:36 | 00:48:27 | 4:51 /km | 8/29 | 460/1070 | - |
| DANIELE DI STEFANO | 00:52:08 | 00:51:57 PB | 5:12 /km | 123/169 | 653/1070 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| CAMILLA D'ORTA | 00:53:07 | 00:52:58 | 5:18 /km | 15/29 | 698/1070 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| ELENA SIMEONE | 00:54:01 | 00:53:52 | 5:23 /km | 17/29 | 735/1070 | - |
| LINA LUCIA | 00:54:50 | 00:54:41 | 5:28 /km | 17/47 | 772/1070 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| ELISABETTA DE ROMANIS | 00:55:16 | 00:55:09 | 5:31 /km | 27/40 | 789/1070 | - |
| EMANUELE PELAGALLI | 01:05:21 | 01:04:51 | 6:29 /km | 106/107 | 1010/1070 | - |


