BEST WOMAN
2 Dicembre 2018 · FIUMICINO
| Atleta | Tempo | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLO BASTIANELLI | 00:39:30 | 00:39:27 | 3:57 /km | 47/113 | 210/1700 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| IVANO VELLUCCI | 00:41:35 | 00:41:31 | 4:09 /km | 59/120 | 345/1700 | - |
| ALESSIO VALERI | 00:42:26 | 00:42:22 | 4:14 /km | 73/113 | 394/1700 | - |
| LUCA BELLAVITE | 00:43:07 | 00:43:03 | 4:18 /km | 90/193 | 454/1700 | - |
| VALERIO CELLUPICA | 00:43:39 | 00:43:22 | 4:20 /km | 85/113 | 500/1700 | - |
| DANIELE DI PAOLO | 00:45:29 | 00:45:17 | 4:32 /km | 112/193 | 619/1700 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| VALERIA GRAVANTE | 00:48:06 | 00:47:50 | 4:47 /km | 15/52 | 834/1700 | - |
| CAMILLA D'ORTA | 00:51:07 | 00:50:45 | 5:05 /km | 26/53 | 1076/1700 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| ELISABETTA DE ROMANIS | 00:52:39 | 00:52:22 | 5:14 /km | 48/97 | 1189/1700 | - |
| LINA LUCIA | 00:54:25 | 00:54:09 PB | 5:25 /km | 42/83 | 1307/1700 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| DANIELA DONNINI | 00:57:22 | 00:57:07 PB | 5:43 /km | 39/52 | 1438/1700 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| EMANUELE PELAGALLI | 01:06:17 | 01:05:28 | 6:33 /km | 192/193 | 1631/1700 | - |


