Risultati gare
MARATONA DELLA MAGA CIRCE
6 Febbraio 2022 · SABAUDIA
| Atleta | Tempo | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALERIO CELLUPICA | 03:28:11 | 03:28:11 PB | 4:56 /km | 12/27 | 61/239 | - |
| EMANUELE MARANO | 03:57:50 | 03:57:50 PB | 5:38 /km | 32/49 | 131/239 | TESSERAMENTO SCADUTO |
MARATONA DELLA MAGA CIRCE
6 Febbraio 2022 · SABAUDIA
| Atleta | Tempo | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCA BELLAVITE | 00:52:26 | 00:52:26 PB | 4:02 /km | 8/69 | 40/350 | - |
| IVANO VELLUCCI | 00:56:25 | 00:56:25 PB | 4:20 /km | 15/52 | 78/350 | - |
| JACOPO LUSTRO | 00:57:40 | 00:57:40 PB | 4:26 /km | 19/52 | 94/350 | - |
| LUCA CUOMO | 00:58:44 | 00:58:44 PB | 4:31 /km | 26/69 | 110/350 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| ANTONIO FERRARO | 00:58:54 | 00:58:54 PB | 4:32 /km | 21/52 | 112/350 | - |
| TECLA MELONE | 01:01:02 | 01:01:02 PB | 4:42 /km | 1/23 | 13/350 | - |
| MARIALETIZIA TEMOFONTE | 01:04:27 | 01:04:27 PB | 4:57 /km | 7/25 | 28/350 | - |
| SILVIA FLORIS | 01:04:42 | 01:04:42 PB | 4:59 /km | 8/28 | 29/350 | - |
| ELISABETTA DE ROMANIS | 01:05:46 | 01:05:46 PB | 5:04 /km | 5/31 | 36/350 | - |
| FABRIZIO PERELLI | 01:05:48 | 01:05:48 PB | 5:04 /km | 28/65 | 198/350 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| SARA ROSATI | 01:09:33 | 01:09:33 PB | 5:21 /km | 14/25 | 61/350 | - |
| VANIA CIRCELLI | 01:14:16 | 01:14:16 PB | 5:43 /km | 17/31 | 83/350 | - |
| LILIANA NINCHI | 01:18:09 | 01:18:09 PB | 6:01 /km | 23/28 | 103/350 | - |
| ROBERTA D'URSO | 01:20:29 | 01:20:29 PB | 6:11 /km | 9/9 | 115/350 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| LOLA D'AVELLO | 01:31:28 | 01:31:28 PB | 7:02 /km | 23/25 | 140/350 | - |
MARATONA DELLA MAGA CIRCE
6 Febbraio 2022 · SABAUDIA
| Atleta | Tempo | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEFANO MENICHELLI | 01:59:00 | 01:59:00 PB | 4:15 /km | 2/35 | 26/236 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| MAURO NATALIZIA | 02:54:58 | 02:54:58 PB | 6:15 /km | 35/36 | 214/236 | TESSERAMENTO SCADUTO |


