RUNDAY LADISPOLI

29 Maggio 2022 · LADISPOLI

10 km 18 atleti X-Solid 0 partecipanti totali
Risultati — RUNDAY LADISPOLI
AtletaTempoRealtimePassoCategoriaAssoluto
LUCA BELLAVITE 00:39:52 00:39:52 PB 3:59 /km 11/80 44/0
JACOPO LUSTRO 00:42:46 00:42:46 4:17 /km 14/69 89/0
IVANO VELLUCCI 00:44:14 00:44:14 4:25 /km 20/69 117/0
VALERIO CELLUPICA 00:44:57 00:44:57 4:30 /km 15/42 131/0
TECLA MELONE 00:44:59 00:44:59 4:30 /km 1/31 14/0
ANTONIO FERRARO 00:45:00 00:45:00 4:30 /km 26/69 140/0
LUCA CUOMO 00:46:19 00:46:19 4:38 /km 38/80 160/0
ANDREA AMADEI 00:46:57 00:46:57 4:42 /km 34/85 180/0
ALBERTO DE PETRIS 00:47:26 00:47:26 4:45 /km 19/42 195/0
CRISTINA VERNA 00:48:25 00:48:25 4:51 /km 2/16 37/0
FRANCESCO CUCCURULLO 00:50:37 00:50:37 5:04 /km 32/53 257/0
FABRIZIO PERELLI 00:51:36 00:51:36 5:10 /km 56/85 273/0
ILARIA DELL'AQUILA 00:51:37 00:51:37 5:10 /km 13/29 62/0
DAVIDE MARTINO 00:51:57 00:51:57 PB 5:12 /km 49/69 279/0
LEONARDO BRUSCHETTI 00:53:45 00:53:45 5:23 /km 63/85 306/0
VANIA CIRCELLI 00:56:11 00:56:11 5:37 /km 22/42 98/0
LEONARDO DE PAOLIS 01:00:48 01:00:48 6:05 /km 25/31 384/0
LOLA D'AVELLO 01:05:14 01:05:14 6:31 /km 17/17 147/0
© Copyright - X-Solid Sport Lab