CLASSIFICA GENERALE
CLASSIFICA MASCHILE
POS. | ATLETA | PUNTEGGIO |
---|---|---|
1 | STEFANO MENICHELLI | 84.29 |
2 | LUCA BELLAVITE | 78.41 |
3 | IVANO VELLUCCI | 61.15 |
4 | JACOPO LUSTRO | 53.46 |
5 | LUCA CUOMO | 52.32 |
6 | ANTONIO FERRARO | 49.62 |
7 | FABRIZIO PERELLI | 46.92 |
8 | VALERIO CELLUPICA | 45.56 |
9 | EMANUELE MARANO | 24.69 |
10 | DANIELE MOI | 0 |
11 | DANIELE BELLO | 0 |
12 | ALBERTO DE PETRIS | 0 |
13 | FABIO LALLI | 0 |
14 | ROBERTO ROCCHETTI | -5 |
15 | MAURO NATALIZIA | -7.22 |
16 | EMANUELE KIRIELEISON | -10 |
17 | CESAR AUGUSTO FILOSI BRUZICHES | -10 |
18 | EMANUELE TUGLIANI | -10 |
19 | DANIELE DI STEFANO | -10 |
20 | SILVANO TANTALO | -10 |
21 | DARIO SALERNI | -10 |
22 | DAVIDE MARTINO | -10 |
23 | FREEDOM AMANIEL | -10 |
24 | VINCENZO CAMPUS | -10 |
25 | ANDREA CALI' | -10 |
26 | FABRIZIO MANZO | -10 |
27 | ANDREA BERNABEI | -10 |
28 | ROBERTO LUCA TREVISAN | -15 |
29 | ALESSIO VALERI | -15 |
30 | EMANUELE PELAGALLI | -15 |
31 | ANDREA AMADEI | -15 |
32 | SERGIO MOLFESI | -15 |
33 | LEONARDO BRUSCHETTI | -15 |
34 | LEONARDO DE PAOLIS | -15 |
35 | MARCELLO RICCOBALDI | -15 |
36 | GIANLUCA SPINOSA | -15 |
37 | LUCA PISELLI | -15 |
38 | MANUELE PRESTANICOLA | -15 |
39 | FRANCESCO CUCCURULLO | -15 |
40 | VALERIO MANZO | -15 |
CLASSIFICA FEMMINILE
POS. | ATLETA | PUNTEGGIO |
---|---|---|
1 | TECLA MELONE | 85.65 |
2 | ELISABETTA DE ROMANIS | 73.87 |
3 | MARIALETIZIA TEMOFONTE | 62 |
4 | SILVIA FLORIS | 61.43 |
5 | VANIA CIRCELLI | 35.16 |
6 | SARA ROSATI | 34 |
7 | LILIANA NINCHI | 7.86 |
8 | FEDERICA CECCHINI | 0 |
9 | MARTINA DE SIENA | 0 |
10 | LOLA D'AVELLO | -2 |
11 | FRANCESCA FIORENTINO | -5 |
12 | EUGENIYA IVANOVA | -10 |
13 | ROBERTA D'URSO | -10 |
14 | VALERIA GRAVANTE | -15 |
15 | CAMILLA D'ORTA | -15 |
16 | LAURA SACCHETTONI | -15 |
17 | ILARIA DELL'AQUILA | -15 |
18 | CRISTINA VERNA | -15 |
19 | ELISA FERRO LUZZI | -15 |
20 | FLAVIA SINISI | -15 |
21 | ALICE PASCUCCI | -15 |
22 | DANIELA PERROTTA | -15 |
23 | EMANUELA GUAIANA | -15 |
24 | MARGHERITA DALLORTO | -15 |