00:34:45
10K PB
01:19:45
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
| DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2025 | DA VINCI RUN | 9.9 | 00:37:12 | 03'45"/km | NAN | ||
| 09-07-2025 | TROFEO VITAMINA | 1 | 00:02:56 | 02'56"/km | NAN | ||
| 25-05-2025 | RINCORRIAMO LA PACE CON EMERGENCY | 10 | 00:35:51 +01'06" | 03'35"/km | NAN | ||
| 04-05-2025 | CORRI A TOR VERGATA | 10 | 00:35:56 +01'11" | 03'36"/km | NAN | ||
| 30-03-2025 | 10K DEL LITORALE | 10 | 00:36:54 +02'09" | 03'41"/km | NAN | ||
| 16-03-2025 | LA 21 DI REGGIO EMILIA | 10 | 00:37:03 +02'18" | 03'42"/km | NAN | ||
| 26-01-2025 | MILLE DELLE POZZE II^ EDIZIONE | 1 | 00:03:12 | 03'12"/km | NAN | ||
| 04-02-2024 | CDS MASTER DI CROSS - FASE UNICA | 0 | 00:21:49 | 00'00"/km | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma

Autofficina BCC Motors
Via Vincenzo Vela 6, 00148 Roma
![]()
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM
![]()
Birrificio Marconi
Via Enrico Fermi 71 , 00146 RM

Suite Fontana di Trevi
Via in Arcione 92 , 00187 RM

La Friggitoria Ostia
Corso Duca di Genova, 00121 RM
