10K PB
Half Marathon PB
Marathon PB
| Data | Gara | Distanza | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | ROMA URBS MUNDI | 10 km | 00:54:23 +00:13:12 dal PB | 5:26 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 13/04/2025 | APPIARUN 2025 | 9,9 km | 00:57:19 | 5:47 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 02/03/2025 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 02:10:51 +00:39:38 dal PB | 6:12 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 19/01/2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:43:26 +00:02:15 dal PB | 4:21 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 29/05/2022 | RUNDAY LADISPOLI | 10 km | 00:44:14 +00:03:03 dal PB | 4:25 /km | 20/69 | 117/0 | NON SOCIALE |
| 21/05/2022 | ROMA BY NIGHT 5K RUN | 5 km | 00:21:30 PB | 4:18 /km | 6/14 | 35/0 | NON SOCIALE |
| 25/04/2022 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:42:55 +00:01:44 dal PB | 4:18 /km | 114/301 | 487/0 | - |
| 20/03/2022 | VOLACIAMPINO | 10 km | 00:48:24 +00:07:13 dal PB | 4:50 /km | 67/90 | 538/0 | - |
| 06/03/2022 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:52:07 +00:20:54 dal PB | 5:19 /km | 439/646 | 3054/5698 | - |
| 06/02/2022 | MARATONA DELLA MAGA CIRCE | 13 km | 00:56:25 | 4:20 /km | 15/52 | 78/350 | - |
| 16/02/2020 | ROCK & RUN | 14 km | 01:00:23 | 4:19 /km | 29/83 | 134/981 | NON SOCIALE |
| 02/02/2020 | CORRI FREGENE | 10 km | 00:42:42 +00:01:31 dal PB | 4:16 /km | 24/53 | 98/408 | - |
| 19/01/2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:41:55 +00:00:44 dal PB | 4:12 /km | 152/563 | 819/5263 | - |
| 01/12/2019 | BEST WOMAN | 10 km | 00:42:37 +00:01:26 dal PB | 4:16 /km | 72/181 | 416/1885 | - |
| 20/10/2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 km | 01:04:36 | 4:18 /km | 57/337 | 244/2760 | - |
| 06/10/2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:43:02 +00:01:51 dal PB | 4:18 /km | 45/89 | 228/834 | - |
| 22/06/2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 km | 00:44:10 +00:02:59 dal PB | 4:25 /km | 6/27 | 50/266 | - |
| 10/03/2019 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:34:58 +00:03:45 dal PB | 4:30 /km | 319/1121 | 1556/8462 | - |
| 20/01/2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:42:07 +00:00:56 dal PB | 4:13 /km | 152/623 | 802/5451 | - |
| 02/12/2018 | BEST WOMAN | 10 km | 00:41:31 +00:00:20 dal PB | 4:09 /km | 59/120 | 345/1700 | - |
| 18/11/2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 km | 00:42:23 +00:01:12 dal PB | 4:14 /km | 29/73 | 155/1070 | - |
| 07/10/2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:42:06 +00:00:55 dal PB | 4:13 /km | 28/50 | 198/870 | - |
| 30/09/2018 | CORRICOLONNA | 10 km | 00:43:22 +00:02:11 dal PB | 4:20 /km | 28/85 | 195/1229 | - |


