10K PB
Half Marathon PB
Marathon PB
| Data | Gara | Distanza | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | WE RUN ROME 2025 | 10 km | 00:50:24 +00:03:20 dal PB | 5:02 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 14/12/2025 | ROMA URBS MUNDI | 10 km | 00:49:12 +00:02:08 dal PB | 4:55 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 01/11/2025 | CORSA DEI SANTI 2025 - 10K | 10 km | 00:47:04 PB | 4:42 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 21/09/2025 | DA VINCI RUN | 9,9 km | 00:52:24 | 5:18 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 25/05/2025 | RINCORRIAMO LA PACE CON EMERGENCY | 10 km | 00:51:14 +00:04:10 dal PB | 5:07 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 04/05/2025 | CORRI A TOR VERGATA | 10 km | 00:51:39 +00:04:35 dal PB | 5:10 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 13/04/2025 | APPIARUN 2025 | 16,7 km | 01:32:06 | 5:31 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 23/03/2025 | TALENTI RUN | 10 km | 00:51:34 +00:04:30 dal PB | 5:09 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 16/03/2025 | LA 21 DI REGGIO EMILIA | 10 km | 00:50:30 +00:03:26 dal PB | 5:03 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 02/03/2025 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:57:53 PB | 5:35 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 26/01/2025 | MILLE DELLE POZZE II^ EDIZIONE | 1 km | 00:04:09 | 4:09 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 19/01/2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:49:18 +00:02:14 dal PB | 4:56 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 03/03/2024 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 02:09:37 +00:11:44 dal PB | 6:09 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 18/02/2024 | XMILIA | 14,8 km | 01:27:08 | 5:53 /km | 0/0 | 0/0 | - |


