10K PB
Half Marathon PB
Marathon PB
| Data | Gara | Distanza | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | DA VINCI RUN | 9,9 km | 00:41:25 | 4:11 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 26/07/2025 | CORRIMACERE 2025 | 9,9 km | 00:43:06 | 4:21 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 20/07/2025 | TRE COMUNI - RIVISONDOLI-ROCCARASO-PESCOCOSTANZO | 15 km | 01:15:11 | 5:01 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 14/06/2025 | VALLELUNGA RACE | 10 km | 00:58:11 +00:18:49 dal PB | 5:49 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 23/03/2025 | TALENTI RUN | 10 km | 00:41:36 +00:02:14 dal PB | 4:10 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 16/03/2025 | LA 21 DI REGGIO EMILIA | 10 km | 00:40:55 +00:01:33 dal PB | 4:06 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 02/02/2025 | MAGA CIRCE MARATHON | 28 km | 02:20:07 | 5:00 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 19/01/2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:39:22 PB | 3:56 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 03/03/2024 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:42:15 +00:04:27 dal PB | 4:51 /km | 0/0 | 0/0 | - |
| 29/05/2022 | RUNDAY LADISPOLI | 10 km | 00:44:57 +00:05:35 dal PB | 4:30 /km | 15/42 | 131/0 | NON SOCIALE |
| 21/05/2022 | ROMA BY NIGHT 5K RUN | 5 km | 00:21:30 PB | 4:18 /km | 3/8 | 36/0 | NON SOCIALE |
| 01/05/2022 | SPARTAN DIVERTICAL RACE | 10 km | 00:55:12 +00:15:50 dal PB | 5:31 /km | 0/0 | 60/0 | NON SOCIALE |
| 25/04/2022 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:44:16 +00:04:54 dal PB | 4:26 /km | 96/179 | 894/0 | - |
| 06/02/2022 | MARATONA DELLA MAGA CIRCE | 42,195 km | 03:28:11 PB | 4:56 /km | 12/27 | 61/239 | - |
| 23/02/2020 | XMILIA | 14,8 km | 01:03:27 | 4:17 /km | 39/105 | 265/1628 | NON SOCIALE |
| 19/01/2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:40:40 +00:01:18 dal PB | 4:04 /km | 96/343 | 624/5263 | - |
| 22/12/2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 km | 00:44:25 +00:05:03 dal PB | 4:27 /km | 18/0 | 112/700 | NON SOCIALE |
| 01/12/2019 | BEST WOMAN | 10 km | 00:43:45 +00:04:23 dal PB | 4:23 /km | 74/123 | 536/1885 | - |
| 20/10/2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 km | 01:19:13 | 5:17 /km | 133/191 | 1578/2760 | - |
| 22/06/2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 km | 00:46:11 +00:06:49 dal PB | 4:37 /km | 6/19 | 67/266 | - |
| 19/05/2019 | CORRI CON SIMONE | 9 km | 00:44:31 | 4:57 /km | 6/12 | 63/158 | - |
| 10/03/2019 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 01:37:48 PB | 4:38 /km | 269/688 | 2017/8462 | - |
| 20/01/2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:51:21 +00:11:59 dal PB | 5:08 /km | 303/380 | 3136/5451 | - |
| 02/12/2018 | BEST WOMAN | 10 km | 00:43:22 +00:04:00 dal PB | 4:20 /km | 85/113 | 500/1700 | - |
| 18/11/2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 km | 00:44:35 +00:05:13 dal PB | 4:28 /km | 27/42 | 297/1070 | - |
| 07/10/2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 00:43:42 +00:04:20 dal PB | 4:22 /km | 28/46 | 271/870 | - |
| 30/09/2018 | CORRICOLONNA | 10 km | 00:45:51 +00:06:29 dal PB | 4:35 /km | 32/60 | 327/1229 | - |
| 16/09/2018 | CORRIROMA | 10 km | 00:46:37 +00:07:15 dal PB | 4:40 /km | 79/221 | 376/1833 | - |


