00:39:22
10K PB
01:37:48
Half Marathon PB
03:28:11
Marathon PB
| DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2025 | DA VINCI RUN | 9.9 | 00:41:25 | 04'11"/km | NAN | ||
| 26-07-2025 | CORRIMACERE 2025 | 9.9 | 00:43:06 | 04'21"/km | NAN | ||
| 20-07-2025 | TRE COMUNI - RIVISONDOLI-ROCCARASO-PESCOCOSTANZO | 15 | 01:15:11 | 05'01"/km | NAN | ||
| 14-06-2025 | VALLELUNGA RACE | 10 | 00:58:11 +18'49" | 05'49"/km | NAN | ||
| 23-03-2025 | TALENTI RUN | 10 | 00:41:36 +02'14" | 04'10"/km | NAN | ||
| 16-03-2025 | LA 21 DI REGGIO EMILIA | 10 | 00:40:55 +01'33" | 04'06"/km | NAN | ||
| 02-02-2025 | MAGA CIRCE MARATHON | 28 | 02:20:07 | 05'00"/km | NAN | ||
| 19-01-2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 |
00:39:22 |
03'56"/km | NAN | ||
| 03-03-2024 | ROMAOSTIA | 21.097 | 01:42:15 +04'27" | 04'51"/km | - | ||
| 29-05-2022 | RUNDAY LADISPOLI | 10 | 00:44:57 +05'35" | 04'30"/km | NON SOCIALE | ||
| 21-05-2022 | ROMA BY NIGHT 5K RUN | 5 |
00:21:30 |
04'18"/km | NON SOCIALE | ||
| 01-05-2022 | SPARTAN DIVERTICAL RACE | 10 | 00:55:12 +15'50" | 05'31"/km | NON SOCIALE | ||
| 25-04-2022 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:44:16 +04'54" | 04'26"/km | - | ||
| 06-02-2022 | MARATONA DELLA MAGA CIRCE | 42.195 |
03:28:11 |
04'56"/km | - | ||
| 23-02-2020 | XMILIA | 14.8 | 01:03:27 | 04'17"/km | NON SOCIALE | ||
| 19-01-2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:40:40 +01'18" | 04'04"/km | - | ||
| 22-12-2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 | 00:44:25 +05'03" | 04'27"/km | NON SOCIALE | ||
| 01-12-2019 | BEST WOMAN | 10 | 00:43:45 +04'23" | 04'23"/km | - | ||
| 20-10-2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 | 01:19:13 | 05'17"/km | - | ||
| 22-06-2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 | 00:46:11 +06'49" | 04'37"/km | - | ||
| 19-05-2019 | CORRI CON SIMONE | 9 | 00:44:31 | 04'57"/km | - | ||
| 10-03-2019 | ROMAOSTIA | 21.097 |
01:37:48 |
04'38"/km | - | ||
| 20-01-2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:51:21 +11'59" | 05'08"/km | - | ||
| 02-12-2018 | BEST WOMAN | 10 | 00:43:22 +04' | 04'20"/km | - | ||
| 18-11-2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 | 00:44:35 +05'13" | 04'28"/km | - | ||
| 07-10-2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 | 00:43:42 +04'20" | 04'22"/km | - | ||
| 30-09-2018 | CORRICOLONNA | 10 | 00:45:51 +06'29" | 04'35"/km | - | ||
| 16-09-2018 | CORRIROMA | 10 | 00:46:37 +07'15" | 04'40"/km | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma

Autofficina BCC Motors
Via Vincenzo Vela 6, 00148 Roma
![]()
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM
![]()
Birrificio Marconi
Via Enrico Fermi 71 , 00146 RM

Suite Fontana di Trevi
Via in Arcione 92 , 00187 RM

La Friggitoria Ostia
Corso Duca di Genova, 00121 RM
