00:42:44
10K PB
01:37:25
Half Marathon PB
03:22:56
Marathon PB
| DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2025 | CORRI A TOR VERGATA | 10 | 00:42:44 +00:00'00" | 04'16"/km | - | ||
| 13-04-2025 | APPIARUN 2025 | 16.7 | 01:24:27 | 05'03"/km | - | ||
| 30-03-2025 | 10K DEL LITORALE | 10 | 00:43:25 +00:00'41" | 04'21"/km | - | ||
| 16-03-2025 | LA 21 DI REGGIO EMILIA | 21.097 | 01:37:25 +00:00'00" | 04'37"/km | - | ||
| 09-02-2025 | CORRIFREGENE | 10 | 00:45:58 +00:03'14" | 04'36"/km | - | ||
| 19-01-2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:44:19 +00:01'35" | 04'26"/km | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma
![]()
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM
![]()
Birrificio Marconi
Via Enrico Fermi 71 , 00146 RM

Suite Fontana di Trevi
Via in Arcione 92 , 00187 RM

La Friggitoria Ostia
Corso Duca di Genova, 00121 RM
