00:49:56
10K PB
01:54:52
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
| DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | WE RUN ROME 2025 | 10 | 00:53:04 +03'08" | 05'18"/km | - | ||
| 01-11-2025 | CORSA DEI SANTI 2025 - 19,5 K | 19.5 | 01:49:35 | 05'37"/km | - | ||
| 26-07-2025 | CORRIMACERE 2025 | 9.9 | 00:56:38 | 05'43"/km | - | ||
| 23-03-2025 | TALENTI RUN | 10 | 00:56:29 +06'33" | 05'39"/km | - | ||
| 02-03-2025 | ROMAOSTIA | 21.097 | 02:05:14 +10'22" | 05'56"/km | - | ||
| 09-02-2025 | CORRIFREGENE | 30 | 03:05:07 | 06'10"/km | - | ||
| 19-01-2025 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:52:24 +02'28" | 05'14"/km | - | ||
| 25-04-2022 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:51:30 +01'34" | 05'09"/km | - | ||
| 20-03-2022 | VOLACIAMPINO | 10 |
00:49:56 |
05'00"/km | - | ||
| 06-02-2022 | MARATONA DELLA MAGA CIRCE | 13 | 01:05:46 | 05'04"/km | - | ||
| 18-10-2020 | MARELAGO DELLE TERRE PONTINE | 9.6 | 00:51:46 | 05'24"/km | NON SOCIALE | ||
| 16-02-2020 | ROCK & RUN | 14 | 01:16:08 | 05'26"/km | NON SOCIALE | ||
| 02-02-2020 | CORRI FREGENE | 21.097 | 02:05:59 +11'07" | 05'58"/km | - | ||
| 19-01-2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:52:52 +02'56" | 05'17"/km | - | ||
| 22-12-2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 | 00:55:43 +05'47" | 05'34"/km | NON SOCIALE | ||
| 01-12-2019 | BEST WOMAN | 10 | 00:51:30 +01'34" | 05'09"/km | - | ||
| 20-10-2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 | 01:20:38 | 05'23"/km | - | ||
| 06-10-2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 | 00:50:21 +25" | 05'02"/km | - | ||
| 22-06-2019 | CAMPAGNANO VALLELUNGA RACE | 10 | 00:57:09 +07'13" | 05'43"/km | - | ||
| 19-05-2019 | CORRI CON SIMONE | 9 | 00:53:37 | 05'57"/km | - | ||
| 31-03-2019 | VOLACIAMPINO | 10 | 00:55:49 +05'53" | 05'35"/km | - | ||
| 10-03-2019 | ROMAOSTIA | 21.097 | 02:09:05 +14'13" | 06'07"/km | - | ||
| 20-01-2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 00:58:26 +08'30" | 05'51"/km | - | ||
| 02-12-2018 | BEST WOMAN | 10 | 00:52:22 +02'26" | 05'14"/km | - | ||
| 18-11-2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 | 00:55:09 +05'13" | 05'31"/km | - | ||
| 07-10-2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 | 00:55:17 +05'21" | 05'32"/km | - | ||
| 30-09-2018 | CORRICOLONNA | 10 | 01:00:35 +10'39" | 06'04"/km | - | ||
| 16-09-2018 | CORRIROMA | 10 | 01:01:07 +11'11" | 06'07"/km | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma

Autofficina BCC Motors
Via Vincenzo Vela 6, 00148 Roma
![]()
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM
![]()
Birrificio Marconi
Via Enrico Fermi 71 , 00146 RM

Suite Fontana di Trevi
Via in Arcione 92 , 00187 RM

La Friggitoria Ostia
Corso Duca di Genova, 00121 RM
