00:58:24
10K PB
02:22:55
Half Marathon PB
N.A.
Marathon PB
| DATA | EVENTO | DISTANZA (KM) | REALTIME | PASSO | CATEGORIA | ASSOLUTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2020 | XMILIA | 14.8 | 01:38:58 | 06'41"/km | NON SOCIALE | ||
| 16-02-2020 | ROCK & RUN | 14 | 01:26:59 | 06'13"/km | NON SOCIALE | ||
| 02-02-2020 | CORRI FREGENE | 21.097 |
02:22:55 |
06'46"/km | - | ||
| 19-01-2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 |
00:58:24 |
05'50"/km | - | ||
| 31-12-2019 | WE RUN ROME | 10 | 01:02:15 +03'51" | 06'14"/km | NON SOCIALE | ||
| 22-12-2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 | 01:04:26 +06'02" | 06'27"/km | NON SOCIALE | ||
| 01-12-2019 | BEST WOMAN | 10 | 00:59:06 +42" | 05'55"/km | - | ||
| 20-10-2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 | 01:33:20 | 06'13"/km | - | ||
| 06-10-2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 | 01:03:00 +04'36" | 06'18"/km | - | ||
| 19-05-2019 | CORRI CON SIMONE | 9 | 01:00:36 | 06'44"/km | - | ||
| 31-03-2019 | VOLACIAMPINO | 10 | 01:01:27 +03'03" | 06'09"/km | - | ||
| 10-03-2019 | ROMAOSTIA | 21.097 | 02:26:40 +03'45" | 06'57"/km | - | ||
| 20-01-2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 | 01:05:17 +06'53" | 06'32"/km | - | ||
| 02-12-2018 | BEST WOMAN | 10 | 01:05:28 +07'04" | 06'33"/km | - | ||
| 18-11-2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 | 01:04:51 +06'27" | 06'29"/km | - | ||
| 07-10-2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 | 01:05:37 +07'13" | 06'34"/km | - |
ASD X-SOLID SPORT LAB
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00148 Roma
(+39) 370 107 0663
info@x-solid.com
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
SIAMO SUPPORTATI DA
Studio Odontoiatrico Pelagalli
Via di Bravetta 818, 00164 Roma

Autofficina BCC Motors
Via Vincenzo Vela 6, 00148 Roma
![]()
FISIOTERAPIA MED Fisio di Daniele Merondi
Via Capo Spartivento 16A , 00122 Ostia RM
![]()
Birrificio Marconi
Via Enrico Fermi 71 , 00146 RM

Suite Fontana di Trevi
Via in Arcione 92 , 00187 RM

La Friggitoria Ostia
Corso Duca di Genova, 00121 RM
