10K PB
Half Marathon PB
Marathon PB
| Data | Gara | Distanza | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2020 | XMILIA | 14,8 km | 01:38:58 | 6:41 /km | 238/242 | 1536/1628 | NON SOCIALE |
| 16/02/2020 | ROCK & RUN | 14 km | 01:26:59 | 6:13 /km | 133/140 | 816/981 | NON SOCIALE |
| 02/02/2020 | CORRI FREGENE | 21,097 km | 02:22:55 PB | 6:46 /km | 170/174 | 787/807 | - |
| 19/01/2020 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 00:58:24 PB | 5:50 /km | 693/738 | 4410/5263 | - |
| 31/12/2019 | WE RUN ROME | 10 km | 01:02:15 +00:03:51 dal PB | 6:14 /km | 348/0 | 2304/2750 | NON SOCIALE |
| 22/12/2019 | CORSA DELL'ANGELO | 10 km | 01:04:26 +00:06:02 dal PB | 6:27 /km | 64/0 | 491/700 | NON SOCIALE |
| 01/12/2019 | BEST WOMAN | 10 km | 00:59:06 +00:00:42 dal PB | 5:55 /km | 279/290 | 1627/1885 | - |
| 20/10/2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 km | 01:33:20 | 6:13 /km | 408/427 | 2361/2760 | - |
| 06/10/2019 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 01:03:00 +00:04:36 dal PB | 6:18 /km | 115/118 | 771/834 | - |
| 19/05/2019 | CORRI CON SIMONE | 9 km | 01:00:36 | 6:44 /km | 26/27 | 153/158 | - |
| 31/03/2019 | VOLACIAMPINO | 10 km | 01:01:27 +00:03:03 dal PB | 6:09 /km | 214/219 | 1410/1521 | - |
| 10/03/2019 | ROMAOSTIA | 21,097 km | 02:26:40 +00:03:45 dal PB | 6:57 /km | 1393/1421 | 8060/8462 | - |
| 20/01/2019 | CORSA DI MIGUEL | 10 km | 01:05:17 +00:06:53 dal PB | 6:32 /km | 792/802 | 5101/5451 | - |
| 02/12/2018 | BEST WOMAN | 10 km | 01:05:28 +00:07:04 dal PB | 6:33 /km | 192/193 | 1631/1700 | - |
| 18/11/2018 | CORRIAMO AL TIBURTINO | 10 km | 01:04:51 +00:06:27 dal PB | 6:29 /km | 106/107 | 1010/1070 | - |
| 07/10/2018 | TROFEO SANT'IPPOLITO | 10 km | 01:05:37 +00:07:13 dal PB | 6:34 /km | 97/99 | 841/870 | - |


