DANIELE MOI

DANIELE MOI

00:51:39

10K PB

02:00:19

Half Marathon PB

N.A.

Marathon PB

Risultati dell’atleta
DataGaraDistanzaRealtimePassoCategoriaAssolutoPunteggio
25/05/2025 RINCORRIAMO LA PACE CON EMERGENCY 10 km 00:57:44 +00:06:05 dal PB 5:46 /km 0/0 0/0 TESSERAMENTO SCADUTO
02/03/2025 ROMAOSTIA 21,097 km 02:00:19 PB 5:42 /km 0/0 0/0 TESSERAMENTO SCADUTO
03/03/2024 ROMAOSTIA 21,097 km 02:12:23 +00:12:04 dal PB 6:16 /km 0/0 0/0 TESSERAMENTO SCADUTO
25/04/2022 LA CORSA DI MIGUEL 10 km 00:51:39 PB 5:10 /km 152/179 2033/0 TESSERAMENTO SCADUTO
31/03/2019 VOLACIAMPINO 10 km 00:53:04 +00:01:25 dal PB 5:18 /km 99/107 1088/1521 TESSERAMENTO SCADUTO
07/10/2018 TROFEO SANT'IPPOLITO 10 km 00:55:26 +00:03:47 dal PB 5:33 /km 47/50 715/870 TESSERAMENTO SCADUTO
30/09/2018 CORRICOLONNA 10 km 01:00:14 +00:08:35 dal PB 6:01 /km 80/85 1025/1229 TESSERAMENTO SCADUTO
© Copyright - X-Solid Sport Lab