CORRIROMA

16 Settembre 2018 · ROMA

10 km 14 atleti X-Solid 1.833 partecipanti totali
Risultati — CORRIROMA
AtletaTempoRealtimePassoCategoriaAssolutoPunteggio
EMANUELE KIRIELEISON 00:36:18 00:36:18 3:38 /km 4/514 11/1833 -
NICOLO BASTIANELLI 00:44:03 00:44:03 4:24 /km 13/38 216/1833 TESSERAMENTO SCADUTO
DANIELE DI PAOLO 00:44:20 00:44:20 4:26 /km 111/514 243/1833 TESSERAMENTO SCADUTO
ALESSIO VALERI 00:45:28 00:45:28 4:33 /km 15/38 308/1833 -
VALERIO CELLUPICA 00:46:37 00:46:37 4:40 /km 79/221 376/1833 -
EMANUELE TUGLIANI 00:47:24 00:47:24 4:44 /km 93/221 452/1833 TESSERAMENTO SCADUTO
LUCA BELLAVITE 00:49:57 00:49:57 5:00 /km 265/514 689/1833 -
VALERIA GRAVANTE 00:51:17 00:51:17 5:08 /km 20/96 827/1833 -
CESAR AUGUSTO FILOSI BRUZICHES 00:53:17 00:53:17 PB 5:20 /km 31/38 1060/1833 NON ANCORA SOCIO
CAMILLA D'ORTA 00:54:56 00:54:56 5:30 /km 13/21 1149/1833 TESSERAMENTO SCADUTO
ROBERTO LUCA TREVISAN 00:57:09 00:57:09 PB 5:43 /km 435/514 1335/1833 -
LINA LUCIA 00:59:02 00:59:02 5:54 /km 110/177 1449/1833 TESSERAMENTO SCADUTO
DANIELA DONNINI 01:00:34 01:00:34 6:03 /km 68/96 1519/1833 TESSERAMENTO SCADUTO
ELISABETTA DE ROMANIS 01:01:07 01:01:07 6:07 /km 130/177 1540/1833 -
© Copyright - X-Solid Sport Lab