ROMA URBS MUNDI
20 Ottobre 2019 · ROMA
| Atleta | Tempo | Realtime | Passo | Categoria | Assoluto | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVANO VELLUCCI | 01:04:38 | 01:04:36 PB | 4:18 /km | 57/337 | 244/2760 | - |
| LUCA BELLAVITE | 01:05:41 | 01:05:39 PB | 4:23 /km | 69/337 | 302/2760 | - |
| ANDREA AMADEI | 01:13:44 | 01:12:57 PB | 4:52 /km | 166/427 | 813/2760 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| DANIELE DI PAOLO | 01:17:39 | 01:16:52 PB | 5:07 /km | 201/337 | 1181/2760 | TESSERAMENTO SCADUTO |
| VALERIA GRAVANTE | 01:17:38 | 01:16:53 PB | 5:08 /km | 17/75 | 1180/2760 | - |
| VALERIO CELLUPICA | 01:21:23 | 01:19:13 | 5:17 /km | 133/191 | 1578/2760 | - |
| ELISABETTA DE ROMANIS | 01:21:22 | 01:20:38 PB | 5:23 /km | 40/97 | 1577/2760 | - |
| EMANUELE PELAGALLI | 01:34:05 | 01:33:20 PB | 6:13 /km | 408/427 | 2361/2760 | - |
| ROBERTO LUCA TREVISAN | 01:37:55 | 01:37:11 PB | 6:29 /km | 328/337 | 2483/2760 | - |


