CORRI CON SIMONE

19 Maggio 2019 · MONTELANICO

9 km 14 atleti X-Solid 158 partecipanti totali
Risultati — CORRI CON SIMONE
AtletaTempoRealtimePassoCategoriaAssolutoPunteggio
EMANUELE KIRIELEISON 00:35:41 00:35:41 PB 3:58 /km 5/15 8/158 -
ALESSIO VALERI 00:40:55 00:40:55 PB 4:33 /km 9/13 37/158 -
LUCA BELLAVITE 00:41:42 00:41:42 PB 4:38 /km 8/15 43/158 -
SILVANO TANTALO 00:41:44 00:41:44 PB 4:38 /km 5/12 44/158 TESSERAMENTO SCADUTO
VALERIO CELLUPICA 00:44:31 00:44:31 PB 4:57 /km 6/12 63/158 -
DANIELE DI PAOLO 00:44:31 00:44:31 PB 4:57 /km 11/15 64/158 TESSERAMENTO SCADUTO
VALERIA GRAVANTE 00:44:31 00:44:31 PB 4:57 /km 1/4 62/158 -
ANDREA AMADEI 00:47:54 00:47:54 PB 5:19 /km 19/27 94/158 TESSERAMENTO SCADUTO
EUGENIYA IVANOVA 00:53:02 00:53:02 PB 5:54 /km 3/4 131/158 TESSERAMENTO SCADUTO
DANIELE DI STEFANO 00:53:04 00:53:04 PB 5:54 /km 24/27 132/158 TESSERAMENTO SCADUTO
ELISABETTA DE ROMANIS 00:53:37 00:53:37 PB 5:57 /km 4/5 133/158 -
EMANUELE PELAGALLI 01:00:36 01:00:36 PB 6:44 /km 26/27 153/158 -
CAMILLA D'ORTA Ritirato Ritirato — — — TESSERAMENTO SCADUTO
EMANUELE MARANO Ritirato Ritirato — — — TESSERAMENTO SCADUTO
© Copyright - X-Solid Sport Lab